ریسنگ ہومر کبوتر
کھیل کا کبوتر — صرف رفتار، قوتِ برداشت اور گھر لوٹنے کی صلاحیت کے لیے تیار کیا گیا۔
ریسنگ ہومر کی معلومات
| بات | تفصیل | ماخذ |
|---|---|---|
| مقامِ پیدائش | بیلجیئم اور انگلینڈ، انیسویں صدی | Wikipedia |
| استعمال | ریسنگ اور کھیل | Wikipedia |
| اوسط وزن | 300–500 گرام | Roy’s Farm |
| تیز ترین رفتار | 130 کلومیٹر فی گھنٹہنوٹ: ریس کی اوسط عموماً ۶۰–۱۰۰ کلومیٹر فی گھنٹہ؛ ہوا کے ساتھ تقریباً ۱۳۰ تک۔ | Wikipedia |
| قوتِ برداشت | غیر معمولی — ریس ۱۰۰ سے ۱,۰۰۰ کلومیٹر تک؛ کبوتر ۱,۶۰۰ کلومیٹر سے بھی واپس آ چکے ہیں | Wikipedia |
ریسنگ ہومر کبوتر برائے فروخت
اس وقت کوئی ریسنگ ہومر کبوتر درج نہیں۔ نیا اشتہار لگتے ہی یہاں نظر آئے گا۔
کبوتر کی دیگر نسلیں
مآخذ
اس صفحے کی ہر بات مستند حوالہ جاتی معلومات سے لی گئی ہے اور اس کا ماخذ درج ہے۔ قصوہ خود نسلوں کے بارے میں معلومات نہیں لکھتا۔

